top of page
GREATEST SHOW
ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ШОУ
Рок шоу!
Драйв, огонь, сексуальность.
Шоу подходит на молодежные мероприятия, корпоративы, фестивали.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
От 12-18 минут
РАЗЛИЧИЯ ШОУ ПРОГРАММ
Шоу различается зрелищностью. К примеру, на камерное мероприятие мы можем выставить шоу с минимумом пиротехники, на свадьбу подобрать золотую середину, а на фестиваль, то, что запомнится на всю жизнь.
В каждом шоу мы добавляем по нарастанию больше пиротехнических спецэффектов, больше декораций в зависимости от величины площадки.
Самые насыщенные шоу - нон стоп пиротехника, проставленные световые композиции и декорации.
Рекомендуем шоу выбирать по величине площадки. На площадку 5*5 отлично подойдет дуэт или трио.
На площадки большего размера квартет или фулл.
ДУЭТ | 90 000 | 140 000 | 180 000 |
---|---|---|---|
Звук | 1 | 1 | 1 |
Свет | 1 | 2 | 4 |
Огненные чаши | 4 | 4 | 4 |
Декорации | 4 | 6 | |
Огненные пушки | 5 | ||
Огненная комета | 1 | 1 | 1 |
Огненный куб | 1 | 1 | |
Огнеметы | 1 | 2 | |
Пиро стойки | 2 | 4 | 6 |
Пиро трилистники | 1 | 1 | |
Вертушки | 1 | 2 | |
Пиро пои | 1 | 2 | 3 |
Пиро веера | 1 | 1 | |
Пиро стаффы | 1 | 2 | |
Пиро хуп | 1 | ||
Искро стафф | 1 | 2 | |
Искро-огонь | 1 | 2 |
ТРИО | 150 000 | 200 000 | 300 000 |
---|---|---|---|
Звук | 1 | 1 | 1 |
Свет | 1 | 2 | 4 |
Огненные чаши | 4 | 4 | 4 |
Декорации | 4 | 6 | |
Огненные пушки | 7 | ||
Огненная комета | 1 | 1 | 1 |
Огненный куб | 1 | 1 | |
Огнеметы | 1 | 2 | 3 |
Пиро стойки | 2 | 4 | 6 |
Пиро трилистники | 1 | 1 | |
Вертушки | 1 | 2 | |
Пиро пои | 1 | 2 | 3 |
Пиро веера | 1 | 1 | |
Пиро стаффы | 2 | 4 | |
Пиро хуп | 1 | ||
Искро стафф | 1 | 2 | |
Искро-огонь | 1 | 2 |
КВАРТЕТ | 250 000 | 350 000 | 450 000 |
---|---|---|---|
Звук | 1 | 1 | 1 |
Свет | 2 | 4 | 6 |
Огненные чаши | 6 | 4 | 4 |
Декорации | 4 | 6 | |
Огненные пушки | 10 | ||
Огненная комета | 1 | 1 | 1 |
Огненный куб | 1 | 1 | 1 |
Огнеметы | 1 | 2 | 4 |
Пиро стойки | 2 | 4 | 6 |
Пиро трилистники | 1 | 2 | |
Вертушки | 2 | 4 | |
Пиро пои | 2 | 4 | 6 |
Пиро веера | 2 | 4 | |
Пиро стаффы | 2 | 4 | |
Пиро хуп | 1 | 2 | |
Искро стафф | 2 | 3 | |
Искро-огонь | 2 | 4 |
ФУЛЛ | 300 000 | 400 000 | 500 000 |
---|---|---|---|
Звук | 1 | 1 | 1 |
Свет | 4 | 4 | 8 |
Огненные чаши | 4 | 6 | 6 |
Декорации | 6 | 6 | |
Огненные пушки | 12 | ||
Огненная комета | 1 | 1 | 1 |
Огненный куб | 1 | 1 | 1 |
Огнеметы | 2 | 3 | 4 |
Пиро стойки | 2 | 4 | 6 |
Пиро трилистники | 1 | 2 | |
Вертушки | 2 | 4 | |
Пиро пои | 3 | 6 | 9 |
Пиро веера | 2 | 4 | |
Пиро стаффы | 2 | 4 | |
Пиро хуп | 1 | 2 | |
Искро стафф | 2 | 4 | |
Искро-огонь | 2 | 5 |
ВИДЕО
ДЕТАЛИ...
bottom of page